اقتصادپیشنهاد سردبیر
آخرین قیمت خودروهای گروه جیلی، هیوندای و… امروز یکشنبه 11 خرداد 1404

قیمت روز خودروهای خارجی وارداتی را در این مطلب ببینید.
به گزارش بلاگ جعبه، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
تویوتا – Toyota |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | 2,590,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
کرولا 1.2 2024 | 2,700,000,000 | 2,493,000,000 | (0.00%)0 |
لوین بنزینی 2024 | 2,650,000,000 | 2,575,000,000 | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2023 | 2,870,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2024 | 3,070,000,000 | 2,375,000,000 | (0.66%)20,000,000 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,470,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
کرولا کراس هیبرید | 4,280,000,000 | 2,674,000,000 | (0.00%)0 |
BZ3 | 4,050,000,000 | — | (0.00%)0 |
BZ4 | 5,200,000,000 | 3,420,600,000 | (-1.70%)-90,000,000 |
کمری | 7,020,000,000 | 3,360,000,000 | (-1.27%)-90,000,000 |
رافور (تک دف) | 7,620,000,000 | —- | (0.00%)0 |
رافور (دو دف) | 8,510,000,000 | —- | (0.00%)0 |
هیوندای – Hyundai |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | 2,650,000,000 | 2,200,000,000 | (0.00%)0 |
اکسنت 2023 | 2,190,000,000 | 1,865,000,000 | (0.00%)0 |
توسان 2023 | 4,300,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00%)0 |
کونا | 3,920,000,000 | 4,592,000,000 | (0.00%)0 |
کرتا 2023 | 2,890,000,000 | 2,220,000,000 | (0.00%)0 |
کیا موتورز – Kia Motors |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کیا K3 | 2,900,000,000 | 2,400,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (کوشا) | 5,750,000,000 | 3,132,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (هرمس) | 4,980,000,000 | — | (0.00%)0 |
اپتیما 2024 توربو K5 | 5,490,000,000 | 2,770,000,000 | (0.00%)0 |
سلتوس 2024 توربو | 3,835,000,000 | 2,625,000,000 | (0.00%)0 |
سونت 2024 | 2,850,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
سراتو 2024 | 3,760,000,000 | 2,750,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا – Mazda |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | 4,600,000,000 | 2,995,800,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-30 | 5,190,000,000 | 3,267,500,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی – Suzuki |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | 1,970,000,000 | 1,720,000,000 | (0.00%)0 |
بالنو 2025 | 2,030,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا | 3,610,000,000 | 2,340,000,000 | (0.00%)0 |
فرانکس | 2,760,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
جیمنی (5 در) | 2,960,000,000 | 2,870,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا – Honda |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2023 | 3,120,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
وزل 2024 | 3,260,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
سیتی | 2,680,000,000 | 2,327,000,000 | (0.00%)0 |
HR-V | 3,310,000,000 | 2,697,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا NS1 | 2,930,000,000 | 4,131,000,000 | (0.00%)0 |
CR-V | به زودی | 3,700,000,000 | (0.00%)0 |
ZR-V | به زودی | 2,988,000,000 | (0.00%)0 |
فولکسواگن – Volkswagen |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | 3,700,000,000 | 3,240,000,000 | (0.00%)0 |
تیراک 2024 | 4,370,000,000 | 2,945,000,000 | (0.00%)0 |
نیسان – Nissan |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سیلفی (آمیتیس) | 3,430,000,000 | —- | (0.00%)0 |
سیلفی (مکس ادیشن) | 3,840,000,000 | 3,500,000,000 | (0.00%)0 |
قشقایی | 3,480,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
قشقایی آنر | به زودی | 4,400,000,000 | (0.00%)0 |
کیکس | 3,000,000,000 | 3,450,000,000 | (0.00%)0 |
ترا | 4,750,000,000 | 3,250,000,000 | (0.00%)0 |
آلتیما | به زودی | 5,200,000,000 | (0.00%)0 |
جتا – Jeeta |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | 2,300,000,000 | 2,244,000,000 | (0.00%)0 |
جتا VS7 | 2,440,000,000 | 2,720,000,000 | (0.00%)0 |
جیلی – Geely |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
گریت وال – Great Wall |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | 5,340,000,000 | 3,525,000,000 | (0.00%)0 |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | 5,040,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
اوتلندر M-LINE | 5,560,000,000 | 3,212,000,000 | (0.00%)0 |
اوتلندر H-LINE | 6,290,000,000 | 3,228,000,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا – Venucia |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا V-Online | 2,100,000,000 | 2,245,300,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 | (0.00%)0 |
ام جی – MG |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | 2,490,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی 5 | 2,030,000,000 | 2,290,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی GT | 2,710,000,000 | 2,590,000,000 | (0.00%)0 |
گک – GAC |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | 2,720,000,000 | 1,992,700,000 | (0.00%)0 |
Emkoo | 3,200,000,000 | 2,385,600,000 | (0.00%)0 |
Empow | 2,900,000,000 | 2,183,500,000 | (0.00%)0 |
Empow هیبریدی | 3,070,000,000 | 3,000,000,000 | (0.00%)0 |
آئودی |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | 5,410,000,000 | 5,657,345,100 | (0.00%)0 |
Q5 (بلک پکیج) | 5,780,000,000 | —- | (0.00%)0 |
اشکودا – Skoda |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | 3,580,000,000 | 3,000,000,000 | (0.00%)0 |
Octavia | 3,550,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
Karoq | —- | به زودی | (0.00%)0 |
منبع: ایران جیب