اخباراقتصادپیشنهاد سردبیر
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: دوشنبه ۵ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 107,438,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 106,006,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 143,249,000 |
| طلای دست دوم | 106,005,530 |
| آبشده کمتر از کیلو | 465,470,000 |
| مثقال طلا | 465,430,000 |
| انس طلا | 4,112.10 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,130,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,068,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 587,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 335,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 166,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,076,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 84,580,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 23,980,000 |
| حباب نیم سکه | 65,180,000 |
| حباب ربع سکه | 74,070,000 |
| حباب سکه گرمی | 37,640,000 |
انتهای پیام/



